| Usage | Electronic Game Card, Phone Card, Bus Card, Credit Card |
| Encode | Yes |
| Origin | Shenzhen |
| HS Code | 85235210 |
| Material | PVC |
| Craftwork | Logo Printed, Number, Signature Panel |
| Model NO. | Contact IC Card |
| Structure | Super Smart Card |
| Trademark | FOCUS RFID |
| Certificate | ISO, SGS, CCC |
| Main Export | Us, EU, Asia, Africa, South America etc |
| Package Size | 48.00cm * 23.00cm * 14.00cm |
| Specification | CR80, 85*54*0.84mm |
| Classification | Smart Card |
| Data Remaining | >10 Years |
| Dual Frequency | Dual Chip Available |
| Read and Write | >100, 000 Times |
| Application Field | Banking Sector |
| Carrier Frequency | Contact IC Card |
| Power Supply Mode | Passive Card |
| Transport Package | 200 PCS Per Box, 2000PCS Per Carton |
| Production Capacity | 20, 000, 000 PCS/Year |
| Package Gross Weight | 14.000kg |
| Data Transmission Mode | Parallel |
High Quatity Plastic Contact IC Card for Payment with M1K Fudan 08, Find Details and Price about RFID Plastic Card Contact IC Card from High Quatity Plastic Contact IC Card for Payment with M1K Fudan 08 - FOCUS RFID CO., LTD.