| Name | Sulphur Black B/Br |
| Shade | Similar to Standard |
| Usage | Paper, Paint, Plastic, Textile, Ink |
| Colour | Black |
| EINECS | 215-444-2 |
| Origin | China |
| C.I.No. | C.I. 53185 |
| Content | 150%;180%;200%;220%;240% |
| HS Code | 1702300000 |
| Moisture | 2.9% Max |
| Strength | 100%-240% |
| Food Name | Dextrose Monohydrate |
| Model NO. | SULPHUR BLACK1 |
| Trademark | SHANYU |
| Appearance | Granular |
| Other Name1 | Sulfur Black B/Br |
| Other Name2 | Sulfur Black Bns |
| Free Sulphur | 0.31% |
| Application 1 | Blended Fabric |
| Application 2 | Fiber |
| Application 3 | Vinylon |
| Specification | 25kg, 1000kg |
| Loading Quantity | 18-22tons |
| Quality Standard | GB/T20880-2007 Food Grade / FCC VII / Bp2012 Injec |
| Transport Package | Bag; Drum |
| Degree of Fineness | 3% Max |
| Production Capacity | 8000 Per Year |
| Application Material | Cotton Textiles |
CAS: 1326-83-6 Dyestuff Sulphur Black, Find Details and Price about Sulphur Black Pigment from CAS: 1326-83-6 Dyestuff Sulphur Black - Hebei Shanyu Chemical Co., Ltd.