| Origin | China |
| HS Code | 9026809000 |
| Housing | Metal casing |
| Model NO. | MDS-CH68(X) |
| Trademark | MADSUR |
| Sample Gas | Free of acid, alkali & corrosive gas |
| Package Size | 50.00cm * 50.00cm * 30.00cm |
| Power Supply | DC24V |
| Communication | RS485, Modbus RTU Protocol |
| Vacuum Supply | Built-in vacuum pump |
| Sample Flow Rate | 2.83L/min±5% (0.1CFM) |
| Storage Condition | Temp:-10℃~50℃; Humidity:0%~98% |
| Transport Package | Export Standard Cartons |
| Operating Condition | Temp:0℃~50℃; Humidity:20%~95% |
| Production Capacity | 10000pieces/Year |
| Repeatability Error | below ±5% |
| Calibration Standard | GB/T6167-2007, JJF1190-2008 |
| Package Gross Weight | 5.000kg |
| Cleanliness Test Range | Class100 ~ Class1,000,000; Max conc.:35,000pcs/L |
| Particle Size Channels | 0.3μm,0.5μm,1.0μm,2.5(3.0)μm,5.0μm,10.0μm |
| Temp & Humidity Module | Optional |
| Size Distribution Error | below ±5% |
Modbus RS485 Online Dust Particle Counter Hospital Lab & Biotech Cleanroom Particle Counting, Find Details and Price about Online Dust Particle Counter Hospital Lab Counter from Modbus RS485 Online Dust Particle Counter Hospital Lab & Biotech Cleanroom Particle Counting - Anhui Madsur Technology Co., Ltd.
Get a quote, MOQ and lead time to India.