| Mf | C10h14o |
| MOQ | 1kg |
| Name | Thymol |
| Type | Synthetic |
| Grade | Daily Chemical |
| Einecs | 201-944-8 |
| Flavor | Special Flavor |
| Origin | China Mainland |
| Source | Artificial |
| CAS No. | 89-83-8 |
| Content | 98% |
| HS Code | 3822009000 |
| Storage | Cool Dry Place |
| Function | Deployment of Essence |
| Model NO. | 201904160303 |
| Trademark | TGYBIO |
| Shelf Life | 2 Years |
| Application | Daily-use Chemical |
| Scope of Uses | Preparation of Citrus Flavor |
| Specification | crystal powder |
| Main Component | Other |
| Storage Method | Normal |
| Molecular Weight | 150.22 |
| Transport Package | Plastic Bag/ Bottle |
| Hazardous Chemicals | No |
| Production Capacity | 100kg Per Month |
Spice Thyme Extract 99% Thymol Powder CAS 89-83-8, Find Details and Price about Thymol Thymol Price from Spice Thyme Extract 99% Thymol Powder CAS 89-83-8 - Xi'an Tian Guangyuan Biotech Co., Ltd.