| Gas | Co, O2,H2s, O3, CO2, No, No2, So2, etc. |
| Size | 144*144*41mm |
| Brand | Fosensor |
| Origin | Zhengzhou, Henan, China |
| HS Code | 9027100090 |
| Keyword | Multifunctional Air Detector |
| Portable | Non Portable |
| Model NO. | FS00802G |
| Trademark | Fosensor |
| Customized | Customized |
| Package Size | 40.00cm * 35.00cm * 30.00cm |
| Product Name | Air Quality Monitor |
| Certification | FCC, CE, RoHS |
| Output Signal | Modbus-RS485,4G,WiFi,Bluetooth,Lora,Analog |
| Response Time | 2 Minutes |
| Specification | 144*144*41mm |
| Mounting Method | Ceiling-Mounted, Wall-Mounted |
| Operating Current | ≤200mA |
| Operating Voltage | DC 10V~30V |
| Transport Package | Box |
| Type of Detection | Pm2.5, CO2, Hcho, Tvoc, Temperature and Humidity |
| Production Capacity | 500000 |
| Package Gross Weight | 1.000kg |
Air Quality Monitor Pm2.5 Pm10 Digital Temperature Humidity Tester Meter, Find Details and Price about Air Quality Monitor Monitoring Air Quality from Air Quality Monitor Pm2.5 Pm10 Digital Temperature Humidity Tester Meter - Henan Fosen Electronics Technology Co., Ltd.
Get a quote, MOQ and lead time to India.