| Mf | C27h44o |
| Pb | ≤10mg/Kg |
| CAS | 67-97-0;8024-19-9;8050-67-7 |
| Lead | ≤0.5mg/Kg |
| Type | Inorganic Trace Element Additives |
| Grade | Food Grade; Medicine Grade |
| Shape | Powder |
| Einecs | 200-673-2 |
| Origin | Shaanxi, China |
| Arsenic | ≤0.5mg/Kg |
| Cadmium | ≤0.1mg/Kg |
| Carrier | Mct Oil |
| Element | Vitamin D |
| HS Code | 2938909090 |
| Mercury | ≤0.1mg/Kg |
| Activity | 100,000 Iu/G Cws |
| Standard | USP Standard |
| Model NO. | LYPH-Vitamin D3 Powder |
| Trademark | Lyphar |
| Shelf Life | 2 Years |
| Products Name | Vitamin D3 |
| Specification | 98% |
| Loss on Drying | ≤5.0% |
| Transport Package | 1kg Bag; 20kg Box |
| Production Capacity | 5000kg/Month |
100, 000iu Healthcare Supplement Cholecalciferol Vegan Vitamin D3 Powder, Find Details and Price about Vitamin D3 Vitamin D3 Powder from 100, 000iu Healthcare Supplement Cholecalciferol Vegan Vitamin D3 Powder - Xi'an Lyphar Biotech Co., Ltd.