| Ash | 9% Max |
| Form | Milk White Powder |
| Mesh | 80 Mesh |
| Odor | Characteristic |
| Type | Coconut Water Powder |
| Grade | Food Grade |
| State | Powder |
| Origin | China |
| Sample | Avaliable |
| Source | Cocos Nucifera L. |
| Tasted | Characteristic |
| HS Code | 2938909090 |
| Packing | 25kg/Carton |
| Model NO. | LYPH-Coconut Water Powder |
| Part Used | Fruit Juice |
| Trademark | Lyphar |
| Total Acid | 0.1-1g /100g |
| Application | Food, Health Care Products, Beverages |
| Coconut Oil | Avaliable |
| Total Sugar | 20g-60g /100g |
| Product Name | Coconut Water Powder |
| Specification | 99% |
| Extract Source | Coconut |
| Loss on Drying | 7% Max |
| Transport Package | 25kg/Carton |
| Production Capacity | 3000kg/Month |
Sports Drinks Energy Supplements Raw Material Coconut Water Powder, Find Details and Price about Coconut Water Powder Coconut Powder from Sports Drinks Energy Supplements Raw Material Coconut Water Powder - Xi'an Lyphar Biotech Co., Ltd.